7/1999
                                        
20                                        
1308 +447775 0     .1                                  
1429 +447775 0     .1                                 
                                        
22                                        
1242 +447970 0     .1                                 
1242 +447957 0     .1                                 
2341 +447957 0     .1                                 
                                        
23                                        
031  +447957 0     .1                                
                                        
27                                        
938  1400    2:41  0                                
943  1400    :20   0                               
944  1400    :10   0                               
1059 0181    :28   .04                                
2305 01743   13:26 .5650                                   
                                        
28                                        
1243 44385   0     0                               
1243 +447901 0     .1                                 
1852 0181    :21   b                                
1931 0181    :22   b                                
1958 0171    :10   b                                
1959 0958    :06   .0260                                
1959 0958    :39   .1677                                
                                        
20                                        
1254 44385   0     0                               
1255 +447970 0     .1                                 
1258 44385   0     0                               
1259 +447970 0     .1                                 
1504 01689   6:05  b                                  
                                        
30                                        
1940 0171    6:02  b                                 
2116 0181    2:11  b                                 
2138 0181    3:34  b                                 
                                        
31                                        
1032 121     :42   b                               
1158 0181    :19   b                                
1432 01865   :47   b                                 
2355 01865   3:02  b                                  
                                        
8/1999                                        
                                        
1                                        
1234 121     :44   b                               
1258 01295   :41   b                                 
2204 121     :17   b                               
                                        
2                                        
121  1400    :03   0                               
2206 121     :54   b                               
2323 01743   17:12 b                                   
                                        
3                                        
1342 121     1:02  b                                
                                        
4                                        
1856 0207    :27   b                                
                                        
5                                        
2118 0966    :05   .0220                                
2342 0181    1:14  b                                 
                                        
6                                        
1725 07957   1:56  .8240                                  
2007 07957   2:00  .5160                                  
2133 121     1:14  b                                
                                        
8                                        
2259 121     2:09  b                                
                                        
9                                        
2138 07788   3:49  b                                  
2142 0151    1:44  b                                 
                                        
10                                        
1957 0207    :11   b                                
                                        
12                                        
1031 1400    3:17  0                                 
1426 01865   10:36 1.7235pb                                   
1438 121     :22   .0990                               
1516 121     :16   .0720                               
                                        
13                                        
1426 0207    :08   .0112                                
1912 0976    :33   .1419                                
1924 0976    :41   .1763                                
                                        
14                                        
1836 1400    :05   0                                
2307 0171    7:51  .3298                                 
                                        
15                                        
1344 1400    1:03  0                                 
1720 121     :33   .0232                               
2227 121     :38   .0267                               
2234 121     :24   .0169                               
                                        
16                                        
1034 0181    :12   .0168                                
1352 0958    :19   .1350                                
1707 121     :37   .1665                               
1717 121     :56   .2520                               
1722 07867   2:05  .1750                                  
                                        
17                                        
1229 0151    6:18  1.7010                                 
1309 333     :53   0                               
1311 0181    :12   .0168                                
1312 0181    :33   .0462                                
1534 121     :36   .1620                               
                                        
18                                        
1129 07867   1:35  .1330                                  
1303 121     :15   .0675                               
1333 121     :31   .1395                               
1346 0151    5:57  1.6065                                 
1723 0973    :03   .0220                                
1724 0973    :41   .2920                                
1735 0956    :17   .1210                                
                                        
19                                        
1540 1400    23:57 0                                  
2104 0151    7:28  .3137                                 
2112 0181    :30   .0091                                
2113 0345    3:01  .0544                                 
                                        
20                                        
1120 121     :35   .1575                               
1306 01689   3:04  .8280                                  
1542 0181    :39   .1755                                
                                        
22                                        
1517 121     1:20  .0561                                
1521 333     :43   0                               
1551 192     1:23  .5100                                
1554 01539   :22   .0160                                 
1555 01539   2:31  .1060                                  
1605 0191    :28   .0200                                
1607 0860    :05   .0220                                
1608 0191    :31   .0220                                
1609 0191    1:51  .0780                                 
                                        
23                                        
1631 121     1:00  .2700                                
1635 0191    :22   .0990                                
1636 0860    :09   .0640                                
1637 0191    :36   .1620                                
2138 0191    :55   .0166                                
2320 0191    :11   .0090                                
                                        
25                                        
213  121     1:26  .0610                               
1203 07788   :33   .0470                                 
1204 121     :36   .1620                               
1452 01793   2:01  .5445                                  
1704 121     :59   .2655                               