6/1999

23
2:15    +447970   0         .10
2:21    +447970   0         .10
2:21    +447970   0         .10
2:21    +447970   0         .10
2:21    +447970   0         .10
2:21    +447970   0         .10

24
2:21    +447970   0         .10
2:21    +447970   0         .10
2:21    +447970   0         .10
2:21    +447970   0         .10
2:21    +447970   0         .10
2:21    +447970   0         .10

25
2:21    +447970   0         .10
2:21    +447970   0         .10

26
21:15   01689     16:19     .6854

28
8:49    121       :19       b
16:06   +447957   0         .10

29
21:48   0966      2:37      .6751

7/1999

1
10:48   121       :58       b
17:05   07977     :03       .0250
17:05   121       :19       b
17:06   07977     :53       .3763
17:12   0207      2:58      b

2
18:12   07930     :04       .0290
18:14   07930     :03       .0220
18:18   07930     :04       .0290
18:56   07930     1:30      .6390
                            
3                           
13:36   44385     :00       0
13:36   +44973    :00       .10
21:04   44385     :00       0
21:04   +447970   :00       .1
                            
4                           
18:04   07957     :17       .0731
20:41   0181      10:22     b
                            
5                           
19:17   44385     :00       0
19:17   44385     :00       0
19:18   44385     :00       0
19:18   +447970   :00       .1
19:18   +447957   :00       .1
19:22   44385     :00       0
19:23   +447970   :00       .1
19:25   44385     :00       0
19:26   +447970   :00       .1
20:11   07970     3:54      1.0062
20:50   121       :42       b
20:57   44385     :00       0
20:58   +447970   :00       .1
                            
6                           
14:27   121       :13       b
14:28   07901     2:08      b
14:48   07901     :17       b
15:57   07901     1:03      b
18:46   0171      1:07      b
18:48   0966      :32       .2280
                            
7                           
0:08    1400      :22       0
10:01   0181      2:36      b
10:57   0171      4:20      b
11:36   07970     :22       .1570
14:34   121       :17       b
15:25   0171      2:48      b
15:28   07957     1:07      .4760
15:45   07970     1:05      .4620
16:20   07977     3:15      1.3850
19:27   07957     :03       .0130
19:29   07974     1:28      .3784
19:36   44385     :00       0
19:36   +447901   :00       .1
19:39   44385     :00       0
19:39   +447901   :00       .1
19:41   44385     :00       0
19:42   +447901   :00       .1
21:24   07957     :59       b
                            
8                           
13:05   121       :10       b
13:32   07901     1:06      b
13:41   07971     7:01      2.9900
16:42   07887     6:52      b
17:47   44385     :00       0
17:48   +447901   :00       .1
18:30   1400      7:02      0
18:38   1400      15:23     0
18:53   121       :03       b
18:54   121       :44       b
18:55   121       :04       b
18:56   121       :06       b
18:57   07970     :25       .1780
19:16   196       :19       b
19:17   191       :04       0
19:41   44385     :00       0
19:42   +447970   :00       .1
19:48   44385     :00       0
19:48   +447970   :00       .1
19:57   44385     :00       0
19:58   +447970   :00       .1
20:16   0421      :39       b
20:27   44385     :00       0
20:28   +447901   :00       .1
22:22   01689     8:12      b
22:34   01689     39:42     1.1929pb
                            
10                          
0:38    44385     :00       0
0:38    +447970   :00       .1
11:27   07970     3:43      .9589
                            0
11                         
0:01    44385     :00       0
0:01    +447971   :00       .1
0:02    44385     :00       0
0:03    +447901   :00       .1
9:39    121       :58       .0410
9:46    01743     8:12      .3450
10:11   1400      8:22      0
10:22   07775     :42       .0300
11:23   0345      1:01      .184
11:25   07974     1:13      .3139
14:16   01743     :44       .0310
14:17   01295     :04       .0090
15:33   01743     1:08      .0205
18:20   121       :20       .0141
                            
13                          
11:10   44385     :00       0
11:10   +447901   :00       .1
                            